Type de montage
Caractéristiques techniques
Profilé |
Sheet-steel housing with rounded corners; powder |
Dimensions des profilés |
300X600, 600X600, 625X625, 1200X300mm |
Efficacité lumineuse | 120lm/W |
Puissance | 18 – 49W |
IRC | Ra 80 / Ra 90 (sur demande) |
Cohérence des couleurs | SDRC < 3 |
Flux sortant ( lm) | 2091 – 4968lm |
température de couleur | 2700 / 3000 / 4000K |
UGR | <19 |
Gradation | Not dimmable / Dimmable DALI |
Optique | Fine prismatic PMMA optic for perfect glare reduction and no "rainbow effect" / Opal PC diffuser with no visible LED hot spots and excellent light transmission / FMD optics |
Options |
EM1h or EM3h |
Configurateur
DOWNLOAD
DATASHEET
LDT
BROCHURE
MANUAL
DIMENSIONAL SKETCH
DOWNLOAD ALL
- Oslo Airport, Norway
- Oslo Airport, Norway
- Oslo Airport, Norway