
ARUN
Le luminaire au service de la performance et du bien être dans les bureaux et les collectivités
Arun est un luminaire au bon rapport performance/ prix pour les bureaux équipés de faux plafonds ; il s’adapte aux dimensions les plus courantes de dalle de plafond ; son faible UGR, combiné à une très bonne efficacité énergétique en font un best-seller pour les écoles, salles de conférence, bureaux et autres halls d’accueil.

Type de montage






Caractéristiques techniques
| Profilé | Sheet-steel housing with powder | 
| Dimensions des profilés | 600x600, 1200x300 mm | 
| Luminaire efficacy | 115 lm/W | 
| Puissance | 25 – 55 W | 
| Colour rendering | CRI > 80 / CRI > 90 / CRI > 95 (spectra) | 
| Colour consistency | MacAdam Step 3 | 
| Flux sortant ( lm) | 2905 – 6000 lm | 
| Colour temperature (K) | 2700 / 3000 / 4000 / 5000 K | 
| UGR | <19 | 
| Gradation | Not dimmable / Dimmable DALI | 
| Optique | Microprismatic optic and Opal PMMA diffuser / Opal PMMA diffuser for optimal and glare-free light | 
| Options | EM1h or EM3h | 
| Rated life | L80 B20 at 100.000 h, Ta=25 °C ambient temperature | 

Configurateur


 
			 
			 
			 
			


